
Область, пункт | Средняя из максимальных за год, см | Наибольшая из максимальных, см | Тип грунта |
Витебск | 73 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Минск | 63 | 137 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
Гродно | 65 | 134 | Суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
Могилев | 65 | 130 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
Брест | 55 | 142 | Песок |
Гомель | 63 | 148 | Песок |
Глубина промерзания в Гомельской области
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Жлобин | 75 | 120 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
Чечерск | 61 | >150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
Октябрь | 63 | 119 | Песок, подстилаемый на глубине около 1 м моренным суглинком |
Гомель | 63 | 148 | Песок |
Василевичи | 69 | 150 | Пылеватая супесь и песок |
Житковичи | 48 | 102 | Песок |
Мозырь | 68 | 135 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,3-0,4 м песком |
Лельчицы | 58 | 106 | Песок |
Брагин | 62 | 115 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
Нормативная глубина промерзания в Гомеле
| Город | Грунт | Глубина промерзания, м |
| Гомель | Глина или суглинок | 0.99 |
| Супесь, песок пылеватый или мелкий | 1.21 | |
| Песок средней крупности, крупный или гравийный | 1.3 |
На что влияет глубина промерзания?
Процесс замерзания воды в грунте увеличивает ее объем, одновременно создавая силы, негативно влияющие на фундамент дома. При замерзании почвы возникают определенные силы: вертикальная — выталкивающая фундамент на поверхность, касательная и горизонтальная — сдавливающие фундаментные стены и также выталкивающие их вверх. Эти силы являются главными причинами деформации и преждевременного разрушения фундамента.
Расчет площади основания фундамента

Формула расчета минимальной площади основания фундамента:
S>Yn×F/(Yc×Ro)
| γc — коэффициент условий работы |
| γn = 1,2- коэффициент надежности |
| F — нагрузка на основание (вес дома + вес фундамента + различные дополнительные нагрузки) |
| R0 -расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента |
| S — площадь основания фундамента (см2) |
Коэффициент условий работы можно взять из этой таблицы:
| Грунт | Тип грунта | Коэффициент |
| Пески | Крупные, нежесткие и жесткие длинные сооружения | 1,4 |
| Мелкие, любые сооружения | 1,3 | |
| Крупные, жесткие длинные сооружения | 1,2 | |
| Глина | Слабопластичная, нежесткие и жесткие короткие строения* | 1,2 |
| Пластичная, нежесткой конструкции сооружения (деревянные), жеской конструкции длинные** | 1,1 | |
| Пластичная, жеская конструкция стен (кирпичные) | 1,0 |
* — короткие строения у которых соотношение длины к высоте менее 1,5
** — длинные строения у которых соотношение длины к высоте более 4
Расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента R0
Таблица для гравийных грунтов и песков:
| Грунт | Тип грунта | Расчетное сопротивление грунта, кг/см2 | ||
| Гравий | Пылевато – глинистый заполнитель | 4 | ||
| Песчаный заполнитель | 5 | |||
| Щебень, галька | Пылевато-глинистый заполнитель | 4,5 | ||
| Песчаный заполнитель | 6 | |||
| Плотные | Средней плотности | |||
| Пески | Крупные | 4,5 | ||
| Средней крупности | 3,5 | |||
| Мелкие | маловлажные | 3 | 2 | |
| влажные | 2,5 | 1,5 | ||
| Пылеватые | маловлажные | 2,5 | 2 | |
| влажные | 2 | 1,5 | ||
Таблица для глинистых грунтов:
| Грунт | Коэффициент пористости | Сухой грунт | Влажный грунт |
| Супеси | 0,3 | 4 | 3,5 |
| 0,5 | 3 | 2,5 | |
| 0,7 | 2,5 | 2 | |
| Суглинки | 0,3 | 4 | 3,5 |
| 0,5 | 3 | 2,5 | |
| 0,7 | 2,5 | 1,8 | |
| 1 | 2 | 1 | |
| Глины | 0,3 | 9 | 6 |
| 0,5 | 6 | 4 | |
| 0,6-0,8 | 5 | 2,5 | |
| 1 | 2,5 | 1 |
